Наши цены
Действительны на 15.12.2020 г.
Возможны изменения
Гор. +375 (17) 336-45-16
A1 +375 (29) 637-00-00
МТС +375 (33) 666-50-00, +375 (29) 747-88-80
Наименование услуги | Стоимость руб. |
Первичный прием врача-аллерголога | 40 |
Первичный прием врача-гинеколога | 40 |
Первичный прием врача-уролога | 40 |
Первичный прием врача-офтальмолога | 40 |
Первичный прием врача-оториноларинголога | 40 |
Первичный прием врача-хирурга | 40 |
Первичный прием врачом-неврологом | 40 |
Первичный прием врачом-эндокринологом | 40 |
Первичный прием врачом-кардиологом | 40 |
Первичный прием врача-педиатра | 40 |
Первичный прием врачом-терапевтом | 40 |
Первичный прием врачом-гастроэнтерологом | 40 |
Первичный прием врачом-нефрологом | 40 |
Первичный прием врачом-онкологом | 40 |
Первичный прием врачом-маммологом | 40 |
Первичный прием врача-косметолога | 40 |
Первичный прием врача-дерматовенеролога | 40 |
Первичный прием врача-ревматолога | 40 |
Повторный прием врачей (в течение 1 месяца) | 30 |
Вызов врача-педиатра | 60 |
Вызов врача-оториноларинголога | 75 |
Вызов врача-терапевта | 75 |
Вызов врача-кардиолога | 100 |
Вызов врача-хирурга | 100 |
Вызов врача-уролога | 100 |
Внутривенная инъекция | 9 |
Внутримышечная инъекция | 7 |
Лабораторные исследования | |
Общий анализ крови | 20 |
Общий анализ мочи | 8 |
Исследование мочи | 5 |
Исследование мочи методом Ничепоренко | 8 |
Исследование крови методом МРП перед вакуум-аспирацией | 15 |
Исследование на ИППП (мазок) | 60 |
Простой мазок на флору | 25 |
Вакуум-аспирация (до 5 недель) | 340 |
Медикаментозное прерывание | 310 |
Тест ХЕЛИК (Helicobacter pylori) | 30 |
Лабораторные исследования на дому | |
Общий анализ крови | 50 |
Общий анализ крови (выходные дни) | 55 |
Общий анализ мочи | 10 |
Общий анализ сахара | 10 |
Анализ С-реактивного белка | 15 |
УЗИ | |
Органы брюшной полости и почек | 49 |
Почки и надпочечники | 28 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 30 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 32 |
Мочевой пузырь с определением остатка мочи | 23 |
Печень, желчный пузырь без определения функции | 25 |
Печень, желчный пузырь с определением функции под нагрузкой | 38 |
Селезенка | 20 |
Поджелудочная железа | 24 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 32 |
Мошонка | 27 |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 28 |
Матка и придатки (трансвагинально) | 25 |
ТВ гинеколог + УЗИ | 40 |
Плод в I триместре беременности | 35 |
Плод в II и III триместрах беременности | 48 |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 25 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | 28 |
Суставы парные | 30 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 22 |
Допплерография (УЗДГ) с дупл. сканирование венозных бассейнов конечностей | 58 |
Допплерография (УЗДГ) с дупл. сканирование артериальных бассейнов конечностей | 58 |
Допплерография (УЗДГ) артерий и вен с дупл. сканирование конечностей | 73 |
Брахиоцефальные сосуды | 35 |
ЭКГ с расшифровкой | 20 |
ЭКГ с расшифровкой детям | 25 |
Эхокардиография | 52 |
Эхокардиография детям | 52 |
Мягких тканей | 22 |
УЗИ сосудов | 69 |
УЗИ сердца | 52 |
УЗИ вен | 55 |
Диагностика | |
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 40 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 55 |
Холтеровское мониторирование + суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 90 |
*Медицинский центр выдает листки нетрудоспособности обслуживающимся только при наличии направления от страховой компании по договору добровольного страхования медицинских расходов и документа, удостоверяющего личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца).